DHL国际快递报价
发布时间:2022-07-14 丨 浏览次数:
DHL国际快递报价
WPX RATE CARD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
From | To | 香港 | 台湾、韩国 | 日本 | 东南亚 | 澳洲 | 美加 | 西欧 | 中东、南亚 | 东欧、非洲 |
文件 | 首重0.5KG | 100 | 141 | 132 | 146 | 210 | 225 | 240 | 295 | 420 |
续重0.5KG | 33 | 54 | 48 | 53 | 65 | 90 | 91 | 105 | 135 | |
物品 | 首重0.5KG | 165 | 235 | 220 | 250 | 250 | 255 | 330 | 420 | 631 |
续重0.5KG | 34 | 50 | 56 | 53 | 75 | 81 | 90 | 110 | 135 | |
每公斤单价(乘以快件总重量,向上取整至公斤) Rate Per kg | ||||||||||
物品 | 21 ~ 30 | 63 | 106 | 106 | 111 | 138 | 158 | 159 | 192 | 285 |
31 ~ 50 | 56 | 98 | 96 | 105 | 136 | 145 | 147 | 189 | 259 | |
51 ~ 100 | 52 | 90 | 92 | 100 | 130 | 135 | 139 | 179 | 240 | |
101 ~ 200 | 45 | 89 | 86 | 93 | 125 | 126 | 136 | 174 | 232 | |
200+ | 38 | 75 | 73 | 78 | 107 | 116 | 124 | 172 | 230 |
· 以上报价均不含当燃油附加费。以体积重量计算,计算方式:长ⅹ宽ⅹ高(CM)÷5000 =重量(KG);长度超过120CM,单件重量70KG以上,加收200元附加费
· 发件公司须提供物品的商业发票并注明中英文名称、数量、申报价值,否则所造成的延误、扣关等我司一概不负责任。
· 发件公司所提供的发票,必须如实申报,如有假报而被海关扣货或延误等,我司不负任何责任。
· 我司一概不接受冒牌物品、易燃品及政府所限制的物品。
· 易碎品请客户自行包装完好,否则破碎后我司概不负责。货物运转中若发生丢失,赔偿以DHL赔偿金为准,但每票不超过100美金。
· 以上报价不包括目的港的关税及当地政府须征税
· 偏远地区附加费,附加费每公斤RMB2.5或最低收费RMB125,以DHL偏远地区费率表为准
此报价的更改权及解释权归我司所有,敬请留意