UPS国际报价
发布时间:2022-07-14 丨 浏览次数:
UPS价格表
Ship Weight | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
主要目的地 | 香港 澳门 | 韩国 台湾 | 日本 | 东南亚 | 南太平洋 | 美加墨 | 西欧 南亚 | 南美、中东、非洲 | 东欧、南美、中非及其他 | |
文件 | 首重0.5KG | 112 | 149 | 149 | 151 | 223 | 248 | 261 | 267 | 447 |
续重0.5KG | 37 | 57 | 57 | 57 | 70 | 89 | 98 | 102 | 136 | |
物品 | 首重0.5KG | 187 | 261 | 261 | 263 | 323 | 272 | 372 | 402 | 685 |
续重0.5KG | 37 | 56 | 56 | 57 | 69 | 89 | 99 | 99 | 134 | |
每公斤单价(乘以快件总重量,向上取整至公斤) Rate Per kg | ||||||||||
物品 | 21-44 | 78 | 114 | 112 | 116 | 143 | 175 | 177 | 212 | 285 |
45-70 | 77 | 110 | 108 | 111 | 142 | 166 | 173 | 207 | 284 | |
71-99 | 76 | 107 | 101 | 108 | 141 | 164 | 170 | 201 | 283 | |
100-299 | 71 | 101 | 98 | 102 | 140 | 156 | 162 | 194 | 282 | |
300-499 | 65 | 95 | 89 | 98 | 136 | 146 | 154 | 187 | 281 | |
500-999 | 61 | 91 | 84 | 92 | 133 | 137 | 144 | 178 | 280 | |
1000+ | 59 | 88 | 80 | 89 | 126 | 127 | 136 | 167 | 279 |
· 体积重量大于实际重量时,以体积重量计算,计算方式:长ⅹ宽ⅹ高(CM)÷5000=重量(KG);另每件长度不得超过 1长+2宽+2高≥330CM,每箱(件)货物不得超过70KG· 以上报价均不含当月燃油附加费
· UPS偏远地区的快件,附加费每公斤RMB3.4*当月燃油或最低收费RMB167*当月燃油,以UPS偏远地区费率表为准
· 发件公司须提供物品的商业发票并注明中英文名称、数量、申报价值,否则所造成的延误、扣关等我司 一概不负责任。发件公司所提供的发票,必须如实申报,如有假报而被海关扣货或延误等,我司不负任何责任
·易碎品请客户自行包装完好,否则破碎后我司概不负责。货物运转中若发生丢失,赔偿以UPS赔偿金为准,但每票不超过100美金
以上报价不包括目的港的关税及当地政府须征税。 (敬请各发件公司务必自行了解及提供各目的地政府所须文件,以免因此造成清关延误等